区画図

区画・面積・価格
区画 | 敷地面積(㎡) | 敷地面積(坪) | 販売価格 | 備考 |
1号地 | ご成約ありがとうございます | |||
2号地 | ご成約ありがとうございます | |||
3号地 | ご成約ありがとうございます | |||
4号地 | ご成約ありがとうございます | |||
5号地 | 221.33㎡ |
66.95坪 | 905万円 | 建築条件付き |
6号地 | ご成約ありがとうございます |
※区画図は反映に時間がかかる場合があります。予めご了承下さい。
物件概要
所在地 | 伊勢市小俣町元町232番2他 |
---|---|
交通 | 近鉄山田線「小俣」駅 約900m(徒歩約12分) |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
主要施設 | 中部電力・公営上下水道・プロパンガス |
接面道路 | 北側公道約4.3m、西側公道約6.5m |
諸費用 | - |
取引態様 |
売主 |
その他 | 学区:小俣小学校・小俣中学校 |
備考 |
水道加入金20mmで86,400円、下水負担金:80,000円 設計審査・工事検査手数料:2,000円 |
お問い合わせ先 | 0120-275-789 このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。 |
ライフインフォメーション
名称 | 距離/時間 |
近鉄山田線「小俣」駅 | 約900m(徒歩約12分) |
西豊浜町IC | 約1600m(自動車約3分) |
えがお保育園 | 約500m(自動車約1分) |
小俣小学校 | 約700m(徒歩約9分) |
小俣中学校 | 約1200m(徒歩約15分) |
名称 | 距離/時間 |
ぎゅーとら | 約650m(徒歩約9分) |
第三銀行小俣支店 | 約800m(徒歩約10分) |
小俣郵便局 | 約900m(徒歩約12分) |
冨川医院 | 約550m(徒歩約7分) |
若山児童公園 | 約400m(徒歩約5分) |
※距離は地図上の概測。徒歩時間は分速80mで換算。自転車・自動車は実測によるものです。